Rulment 683/672 — 95.25×168.275×41.275 mm
Rulment 683/672. Specificațiile complete (dimensiuni, sarcini, temperatură) sunt în tabelul de mai jos.
Echivalențe între producători
| FAG | K683/672,K683.672 |
| NTN | 4T-683/672 |
| SKF | VKHB2042 |
| TIMKEN | SET109 |
Coduri OEM echivalente
| BRISTOL | 10871003/4 |
| CNH | 322790R91 |
| DAF | 174596,572404 |
| FIAT-IVECO | 70053515 |
| FORD | C3TA4221A,C3TZ4221A |
| JOHN DEERE | JD8254(CUPA) |
| LEYLAND | 10871003/4,132177 |
| NEW HOLLAND | 87017570,90-3675T1,90-3676T1 |
| RENAULT | 23336006,0023336006 |
| SEDDON ATKINSO | 5694 |
Aplicații
- Autoturisme
- Autovehicule / camioane
- Camioane
- Tractoare
- Utilaje agricole / tractoare
Compatibil cu mărcile
Daf, Ford, John Deere, New Holland, Renault.
Lubrifiere recomandată
Vaselină pe bază de litiu NLGI 2 (ex. SKF LGMT 2, Mobil Mobilux EP 2), interval −30…+120 °C. Pentru temperaturi ridicate: vaselină litiu-complex/poliuree (ex. SKF LGHP 2, până la +150 °C).
Vezi toți rulmenti.
